序號(hào) | 學(xué)校 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 |
1 | 漢中中學(xué) | 100 | 100 | 633 |
漢中中學(xué)(珍珠班) | 50 | 50 | 639 | |
2 | 漢中市龍崗學(xué)校 | 100 | 100 | 652 |
3 | 漢中東辰外國(guó)語學(xué)校 | 80 | 80 | 645 |
4 | 西安高新一中漢中航空實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 40 | 40 | 600 |
1.考生可以登錄漢中市中考招生管理平臺(tái)(https://117.34.54.33:9000)查詢本人錄取結(jié)果。
2.全市普通高中第二批次(包括特長(zhǎng)生、定向生、統(tǒng)招生)網(wǎng)上錄取將于7月20日—21日進(jìn)行。
漢中市教育局
2023年7月19日
來源:學(xué)在漢中